- 描述
- 附加信息
- 评论(0)
描述
ZRT510传感器模块使用先进的非分散红外(NDIR)技术来检测R454B制冷剂气体的存在。凭借其紧凑的设计和可靠的性能,该传感器可确保无需氧气而准确稳定。它的抗水蒸气和抗毒性功能使其在恶劣的环境中非常持久。
该模块支持RS485通信,以方便整合并具有温度补偿,以提供高精度线性输出。它适用于广泛的应用,为制冷剂气体检测提供了强大的解决方案。
产品参数
| 范围 | 价值 |
|---|---|
| 型号 | ZRT510 |
| 检测气体 | R454B |
| 工作电压 | 5±0.1 V DC, ripple <50mV |
| 平均电流 | <70mA |
| 峰值电流 | <300mA |
| 接口模式 | JQ-4 |
| 输出信号 | RS485 |
| 数据更新间隔 | 1秒 |
| 预热时间 | <30 seconds |
| 响应时间 | <10 seconds to alarm at 7% LFL under 25% LFL environment |
| Working Temperature & Humidity | -40〜85℃,0〜100%RH |
| Storage Temperature & Humidity | -40〜85℃,0〜100%RH |
| 方面 | 75.4×57×21.5毫米(不连接电缆) |
| 重量 | 32.5g(无需连接电缆) |
| 寿命 | >15 years |
| 认证 | UL版本4 |
| 检测范围 | 0〜50%LFL |
| 解决 | 0.1%LFL |
| 准确性 | ±2.5%LFL(-20-60℃,0-95%RH) |
产品优势
- High sensitivity and fast response time (<10 seconds)
- RS485输出以容易集成
- 稳定线性输出的温度补偿
- Excellent long-term stability and durability (lifespan >15 years)
- 抗水蒸气和反毒理设计
- 直接替换催化传感器
申请
- HVAC系统:通过监视制冷剂泄漏来确保安全和效率
- 工业过程和安全监控:保护工人和设备免受危险制冷剂的暴露
附加信息
| 检测气体 | R454B |
|---|---|
| 申请 | HVAC,工业过程,安全监控 |
| 输出 | PWM,RS485,UART |
| 原则 | 是n |
| 产品类型 | 模块 |







评论
尚无评论。